2.9インチ4色電子棚札 GSS29E4
販売価格(1枚)
¥1,550 (税別)
外形寸法
表示特徴
| 表示技術 | EPD電子ペーパー |
|---|---|
| 有効表示エリア | 66.9×29.06 |
| 解像度(画素) | 296×128 |
| 画素密度(DPI) | 112 |
| 色表示 | 黒白赤黄 |
| 可視角度 | ≒180° |
| ページ数 | 6 |
無線特徴
| 作業周波数 | 2.4-2.485GHz |
|---|---|
| プロトコル標準 | BLE 5.0 |
| 暗号化方式 | 128bit AES |
| OTAアップグレード | あり |
バッテリー特徴
| バッテリータイプ | CR2450×2 |
|---|---|
| バッテリー寿命 | 5年 |
| バッテリー容量 | 1200mAh |
物理特徴
| LEDライト | 1 x RGB |
|---|---|
| NFC | あり |
| 作業温度 | 0~40℃ |
| サイズ | 90x41x12.1mm |
| 包装方式 | 250枚/ケース |
認証特許
| 認証 | CE,ROHS,FCC,MIC |
|---|